©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.
Uygulama Alanı | İletken Sıvılar |
Minimum İletkenlik Değeri | > 5 microsiemens |
Sıcaklık | Sert Kaçuk -20 … +60 °C / PTFE 125 °C |
Ops. 180 °C | |
Basınç | PN6 … PN63 Ops. PN100 |
Bağlantı Ölçüsü | DN10 … DN2000 |
Bağlantı Normu | DIN,JIS,ANSI |
Ölçme Aralığı | 0,3 … 10 m/sn |
Islak Kısımlar | Elektrod AISI316L,Hastelloy C,Tantalyum,Titantum |
Kaplama Materyali Sert Kauçuk,PTFE | |
Bağlantı Kısımları | Paslanmaz Çelik , Karbon Çelik |
Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum |
Analog Çıkış Sinyali | 4…20 mA |
Dijital Çıkış Sinyali | Puls/Frekans |
İletişim Protokolü | HART,RS-485 Modbus, Profibus Pa ,Foundation Fieldbus |
Besleme Voltajı | 24 VDC , 230 VAC, Dahili Pil Beslemeli |
Koruma Sınıfı | IP67/IP68 |
Onay | Ex d , Exia |
Hassasiyet | % 0,5 Std. ( %0,1 .. %0,2 Ops.) |
Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
Alarm Parametreleri | Düşük/Yüksek Akış Hızı , Boş Boru Alarmı |
Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.