©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.
| Uygulama Alanı | Sıvılar , Gazlar , Buhar |
| Ölçüm Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı,Sıcaklık ve Basınç ölçümü |
| Sıcaklık | -50 … +150 °C / Ops. 350 °C |
| Basınç | Maks. 40 Bar |
| Bağlantı Ölçüsü | DN25 … DN300 |
| Bağlantı Normu | DIN,JIS,ANSI |
| Ölçme Aralığı | 0,5 … 12 m3/h / 508 … 12254 m3/h |
| Islak Kısımlar | Paslanmaz Çelik |
| Bağlantı Kısımları | Paslanmaz Çelik |
| Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum |
| Analog Çıkış Sinyali | 4…20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls/Frekans |
| İletişim Protokolü | HART,RS-485 Modbus, Profibus Pa ,Foundation Fieldbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC , 230 VAC |
| Koruma Sınıfı | IP67/IP68 |
| Onay | Ex d , Exia |
| Hassasiyet | % 0,5 Std. ( %0,1 .. %0,2 Ops.) |
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.