©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.
| Uygulama Alanı | Düşük Maliyet |
| HVAC -Bina otomasyonuna yönelik | |
| Hava Fark Basınç Sensörleri | |
| Hava Fark Basınç Anahtarları | |
| Filtrasyon uygulamaları | |
| Aşındırıcı olmayan gazlar | |
| Ölçme Aralığı | – 25 Pascal … + 25 Pascal / 0 … 7000 Pascal |
| Sıcaklık | -0 … +50 °C ( Ops.400°C) |
| Bağlantı Ölçüsü | 5 mm veya 6,3 mm Hortum Girişli. |
| Kablo Rakoru | M16 |
| Islak Kısımlar | PC |
| Bağlantı Kısımları | PVC |
| Muhafaza/Housing | ABC |
| Analog Çıkış Sinyali | 4…20 mA / 0… 10 VDC |
| Dijital Çıkış Sinyali | NO/NC Kontak |
| Besleme Voltajı | 10 … 45 VDC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sahalar |
| Hassasiyet | % 1,5 + 1 Pa |
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık Basınç Değeri |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
©2022 Fluscon Fluid Control Systems All rights reserved.